Nos variétés de fraises
Charlotte
Fraisier remontant
| Obtenteur | Ciref Création Variétale |
| Année d'obtention | 2004 |
| Parenté | Mara des Bois X Cal 19 |
| N° inscription CTPS | 1013116 |
| N° protection européenne | 13354 |
Le fruit
| Forme | cordiforme, forme régulière, parfois bosselé |
| Couleur | rouge sang, bonne aptitude à colorer à l'automne |
| Brillance | moyenne |
| Poids moyen | 14 à 16 g |
| Conservation | très bon niveau de conservation, épiderme solide, peu de mâchures |
| Taux de déchets | 15 à 20 % |
| Goût | fruit très parfumé, IR élevé, acidité faible, arômes boisés, musqués |
La plante
| Très rustique et peu exigeante en fertilisants |
| Port de la plante étalé, bas |
| Hampes florales solides moyennement ramifiées |
| Rendements entre 700 et 1 200 g/pl |
| Vitesse de cueille élevée, rapport qualité/prix très intéressant |
| Utiliser une solution nutritive à 10 meq d'azote en période végétative et baisser à 4 meq en phase de production, afin d'éviter un emballement en végétation |
Résistances






Charlotte