Nos variétés de fraises
Cirano
Fraisier remontant
| Obtenteur | Ciref Création Variétale |
| Année d'obtention | 2000 |
| Parenté | Mara des Bois X Muir |
| N° inscription CTPS | 72820 |
| N° protection européenne | 97/1530 |
Le fruit
| Forme | conique, légèrement allongé (parfois déformé) |
| Couleur | rouge brique à rouge vif |
| Brillance | forte |
| Conservation | assez bonne |
| Taux de déchets | 10 % environ |
| Goût | sucré, doux, constant sur la saison |
La plante
| Variété rustique, vigueur moyenne, vert foncé |
| Port demi-étalé et aéré |
| Florifère, hampes dressées au dessus du feuillage |
| Petits fruits (12 à 13 g) |
| Rendement entre 800 et 900 g/pl. Remontée régulière, sans à-coups |
Résistances






Cirano